Clasificación & denominaciones
- 5 estrellas
Capacidad
- 247 habitación(es)
Tarifas
Forma de pago
- American Express
- Tarjeta bancaria
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Cheques de vacaciones
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Prestaciones
Equipamiento
- Ascensor
- Restaurante
- Piscina exterior
- Piscina climatizada
- Parking privado de pago
- Hammam / Jacuzzi
- SPA
- Sauna
- Tenis
- Jardín
- Sala de deporte
- Bar
- Juegos infantiles
- Tiendas
- Golf
Servicios
- Transporte de equipaje
- Cuidado de niños
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Consigna para equipaje
- Alquiler de bicicletas
- Bandeja de cortesía
- Bicicletas
- Servicio en habitación
- Aparcamiento para bicis
- Conductor
- Wifi gratis
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
Comodidades
- Acceso Internet en las habitaciones
- Cable/ satélite
- Climatización
- Mini-bar
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx. | Superficie m2 | Capacidad en teatro | Capacidad en classe | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad del buffet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Baule | - | 173 | 165 | 112 | 52 | 250 | - | Sí |
La Baule 1 | - | 71 | 60 | 32 | 24 | 100 | - | Sí |
La Baule 2 | - | 102 | 95 | 52 | 32 | 150 | - | Sí |
Deauville | - | 180 | 186 | 126 | 60 | 250 | - | Sí |
Deauville 1 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Sí |
Deauville 2 | - | 45 | 22 | 18 | 15 | - | - | Sí |
Deauville 3 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Sí |
Deauville 1+2 | - | 90 | 70 | 48 | 28 | 90 | - | Sí |
Deauville 2+3 | - | 135 | 135 | 78 | 40 | 125 | - | Sí |
Trouville | - | 36 | - | - | 15 | - | - | No |
Cannes | - | 36 | - | - | 15 | - | - | No |
Suchet | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | No |
Jourdan | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | No |
Massena | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | No |
Brune | - | 50 | 51 | 36 | 20 | 50 | - | No |
Lannes | - | 49 | - | - | 14 | - | - | No |
Equipamiento
- Pantalla
- Paper board
- Teléfono
- Videoproyector