Clasificación & denominaciones
- 3 estrellas
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité tourisme
Capacidad
- 71 habitación(es)
Tarifas
Tarifa | Min. | Máx. |
---|---|---|
Habitación simple (precio por habitación) | 83€ | 110€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 83€ | 110€ |
Desayuno (precio por persona) | 10€ |
Forma de pago
- American Express
- Tarjeta bancaria
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Cheques de vacaciones
- Efectivo
- Eurocard - Mastercard
- Tickets restaurante
- Visa
Prestaciones
Equipamiento
- Terraza
- Accesorios para bebé
- Piscina interior
- Bar
- Garaje privado
- Piscina cubierta
- Restaurante
- Parking privado gratuito
- Piscina climatizada
Servicios
- Media pensión
- Pensión
- Bicicletas
- Servicio en habitación
- Aparcamiento para bicis
- Wifi gratis
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
- Privatizable
Comodidades
- Cable/ satélite
- Canal +
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx. | Superficie m2 | Capacidad en teatro | Capacidad en classe | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad del buffet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sí |
Salle 2 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sí |
Salle 3 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sí |
Salle 4 | - | 60 | 65 | 26 | 26 | 50 | - | Sí |
Salle 1+2 | - | 120 | 100 | 60 | 40 | 80 | - | Sí |
Salle 3+4 | - | 150 | 110 | 60 | 40 | 80 | - | Sí |
Salle 1+2+3 | - | 180 | 150 | 90 | - | 120 | - | Sí |
Salle 1+2+3+4 | - | 240 | 215 | 100 | - | 120 | 200 | Sí |
Salle 5 | - | 40 | 35 | 15 | 16 | 25 | - | Sí |
Salle 6 | - | 30 | 20 | 9 | 14 | 10 | - | Sí |
Equipamiento
- Pantalla
- Paper board
- Fotocopias
- Teléfono
- Televisión
- Terraza privada / espacio para fumadores
- Videoproyector
- Wifi
Accesibilidad
- Discapacidad auditiva
- Discapacidad mental