Clasificación & denominaciones
- 5 estrellas
Capacidad
- 103 habitación(es)
Tarifas
Tarifa | Min. | Máx. |
---|---|---|
Habitación doble (precio por habitación) | 204€ | 314€ |
Habitación familiar /Suite | 306€ | 471€ |
Habitación familiar /Suite | 476€ | 645€ |
Desayuno (precio por persona) | 0€ | 32€ |
Desayuno (precio para niños) | 0€ | 16€ |
Forma de pago
- American Express
- Tarjeta bancaria
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Cheques de vacaciones
- Efectivo
- Eurocard - Mastercard
- Visa
Prestaciones
Equipamiento
- Restaurante
- SPA
- Sala de deporte
- Ascensor
- Bar
- Terraza
- Piano bar
- Accesorios para bebé
- Parking privado
- Salón
- Piscina interior
- Juegos infantiles
Servicios
- Transporte de equipaje
- Cuidado de niños
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Consigna para equipaje
- Media pensión
- Pensión
- Recarga rápida de vehículos eléctricos
- Reservas de servicios exteriores
- Servicio en habitación
- Aparcamiento para bicis
- Conductor
- Wifi gratis
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
Comodidades
- Acceso Internet en las habitaciones
- Acceso Internet
- Cable/ satélite
- Climatización
- Teléfono
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx. | Superficie m2 | Capacidad en teatro | Capacidad en classe | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad del buffet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savignac | - | 52 | 40 | 18 | 18 | - | 40 | No |
Durville | - | 37 | 20 | 12 | 12 | - | - | No |
Montebello | - | 27 | - | - | - | - | - | No |
Albert 1er | - | 27 | - | - | - | - | - | No |
Eiffel | - | 110 | 100 | 50 | - | 100 | - | Sí |
Eiffel 1 | - | 70 | 65 | 30 | 30 | 70 | - | No |
Eiffel 2 | - | 40 | 25 | 15 | 10 | - | - | No |
Equipamiento
- Aire acondicionado
- Pantalla
- Paper board
- Videoproyector
- Wifi