Clasificación & denominaciones
- Recepción bicicleta
Capacidad
- 107 habitación(es)
Tarifas
Tarifa | Min. | Máx. |
---|---|---|
Habitación simple (precio por habitación) | 69€ | 220€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 69€ | 220€ |
Desayuno (precio por persona) | 17,90€ | |
Suplemento animal | 15€ | |
Jornada de estudios | 57€ | 70€ |
Alquiler de sala | 150€ | 1000€ |
Café de bienvenida | 6,50€ |
Prestaciones
Equipamiento
- Ascensor
- Parking privado de pago
- Sala de deporte
- Bar
- Restaurante
- Bañera para niño
- Trona para bebés
- Garaje privado
- Alzador
- Terraza
Servicios
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Consigna para equipaje
- Media pensión
- Bandeja de cortesía
- Recarga rápida de vehículos eléctricos
- Servicio en habitación
- Aparcamiento para bicis
- Wifi gratis
- Wifi de pago
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
Comodidades
- Acceso Internet en las habitaciones
- Acceso Internet
- Cable/ satélite
- Canal +
- Climatización
- Doble acristalamiento
- Teléfono
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx. | Superficie m2 | Capacidad en teatro | Capacidad en classe | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad del buffet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corneille | - | 200 | 180 | 40 | 80 | - | 140 | Sí |
Cavelier de la Salle | - | 30 | 25 | 12 | 15 | - | 20 | Sí |
De Bergevin | - | 40 | 30 | 15 | 15 | - | - | Sí |
Flaubert 1 | - | 50 | 30 | 15 | 25 | - | - | Sí |
Flaubert 2 | - | 90 | 70 | 25 | 30 | - | - | Sí |
Frechon | - | 40 | 30 | 15 | 15 | - | - | Sí |
Gericault | - | 30 | 15 | 10 | - | - | - | Sí |
Havas | - | 20 | - | - | - | - | - | Sí |
Maupassant | - | 30 | 15 | 10 | - | - | 10 | Sí |
Monet | - | 40 | 20 | 15 | 15 | - | - | Sí |
Sataman | - | 30 | 15 | 10 | - | - | 10 | Sí |
Thieulin | - | 75 | 70 | 25 | 30 | - | - | Sí |
Victor Hugo | - | 25 | - | - | - | - | - | Sí |
Equipamiento
- Acceso a Internet
- Aire acondicionado
- Pantalla
- Fax
- Lector DVD
- Material de videoconferencia
- Paper board
- Fotocopias
- Retroproyector
- Teléfono
- Televisión
- Videoproyector
- Wifi
Accesibilidad
- Discapacidad motora
- Discapacidad auditiva
- Discapacidad visual