Clasificación & denominaciones
- 4 estrellas
- Recepción bicicleta
- Famille Plus
Capacidad
- 89 habitación(es)
Prestaciones
Equipamiento
- Ascensor
- Biblioteca
- Juegos infantiles
- Mini-golf
- Parking privado gratuito
- Ping-pong
- Piscina climatizada
- Sala de deporte
- SPA
- Bar
- Billar
- Tiendas
- Parque
- Distribuidor de alimentos/golosinas
- Restaurante
- Tenis
- Terraza
- Distribuidor de bebidas
Servicios
- Cuidado de niños
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Media pensión
- Pensión
- Conductor
- Grupos aceptados
- Privatizable
Comodidades
- Cable/ satélite
- Canal +
- Climatización
- Teléfono
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx | Capacidad en teatro | Capacidad en clase | Capacidad en U | Superficie | Capacidad cóctel | Capacité banquet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle des Ambassadeurs | 380 | 380 | 90 | 120 | 360 | 360 | 250 | No |
Le Chatam | 220 | 170 | 28 | - | 245 | 220 | 170 | No |
Richelieu | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 50 | No |
Voltaire | 50 | 28 | 28 | 40 | 60 | 50 | 40 | No |
Corneille | 20 | 20 | 12 | 12 | 30 | - | - | No |
Montaigne | 12 | - | 12 | - | 25 | - | - | No |
Descartes | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | - | - | No |
Royale | 55 | 55 | 24 | 36 | 50 | - | - | Sí |
Reinette | 35 | 24 | 20 | 35 | 40 | - | - | Sí |
Cardinale | 35 | 24 | 20 | 35 | 50 | - | - | Sí |
Royale / Reinette | 105 | 105 | 48 | 70 | 90 | - | - | Sí |
Reinette / Cardinale | 105 | 105 | 48 | 70 | 90 | - | - | Sí |
Royale / Reinette / Cardinale | 160 | 160 | 72 | 108 | 140 | - | - | Sí |
Le Pavillon Blanc | 350 | 250 | 100 | 180 | 300 | 350 | 200 | No |
Equipamiento
- Actividades nocturnas
- Aire acondicionado
- Pantalla
- Paper board
- Terraza privada / espacio para fumadores
- Videoproyector
- Wifi