Clasificación & denominaciones
- 4 estrellas
- Qualité tourisme
Capacidad
- 165 habitación(es)
Tarifas
Tarifa | Min. | Máx. |
---|---|---|
Habitación doble (precio por habitación) | 150€ | 346€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 220€ | 420€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 270€ | 516€ |
Habitación familiar /Suite | 508€ | 1216€ |
Prestaciones
Equipamiento
- Parking privado gratuito
- Jardín
- Piscina climatizada
- Ascensor
- Tenis
- Piscina exterior
- Juegos infantiles
- Bar
- Terraza
- Accesorios para bebé
- Salón
- Piscina interior
- Hammam / Jacuzzi
- Sauna
- Talassoterapia
- Restaurante
- Piscina cubierta
- Bañera para niño
- Trona para bebés
- Calienta biberón
- Juegos interiores, maletín de juegos, libros
- Cambiador
Servicios
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Consigna para equipaje
- Media pensión
- Alquiler de bicicletas
- Pensión
- Bandeja de cortesía
- Bicicletas
- Servicio en habitación
- Aparcamiento para bicis
- Wifi gratis
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
Comodidades
- Climatización
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx | Capacidad en teatro | Capacidad en clase | Capacidad en U | Superficie | Capacidad cóctel | Capacité banquet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selle français | 50 | 50 | 15 | 35 | 60 | 50 | 50 | No |
Trotteur | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Sí |
Cob Normand | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Sí |
Lipizzan | 50 | 50 | 25 | 35 | 60 | 50 | 50 | Sí |
Pur sang | 40 | 40 | 15 | 25 | 40 | 50 | 40 | Sí |
Salles 2+3+4+5 | 350 | 230 | 100 | 140 | 240 | 350 | 160 | Sí |
Equipamiento
- Pantalla
- Paper board
- Videoproyector
- Wifi