Clasificación & denominaciones
- 3 estrellas
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité tourisme
Capacidad
- 76 habitación(es)
Tarifas
Tarifa | Min. | Máx. |
---|---|---|
Habitación doble (precio por habitación) | 98€ | 110€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 109€ | 126€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 118€ | 140€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 114€ | 134€ |
Habitación simple (precio por habitación) | 106€ | 118€ |
Habitación simple (precio por habitación) | 102€ | 114€ |
Habitación simple (precio por habitación) | 86€ | 94€ |
Habitación simple (precio por habitación) | 97€ | 112€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 125€ | 145€ |
Habitación doble (precio por habitación) | 148€ | 160€ |
Habitación familiar /Suite | 145€ | 160€ |
Habitación familiar /Suite | 120€ | 145€ |
Desayuno | 16€ | |
Desayuno | 8€ | |
Suplemento animal | 16€ |
Forma de pago
- American Express
- Tarjeta bancaria
- Cheques bancarios y postales
- Cheques de vacaciones
- Efectivo
- Eurocard - Mastercard
- Pago sin contacto
- Tickets restaurante
- Transferencias
- Visa
Prestaciones
Equipamiento
- Ascensor
- Hammam / Jacuzzi
- Parking privado gratuito
- Bar
- Jardín
- Restaurante
- Terraza
- Trona para bebés
- Cambiador
- Alzador
- Juegos interiores, maletín de juegos, libros
- Salón
Servicios
- Lavandería
- Cajas de seguridad clientes
- Media pensión
- Bandeja de cortesía
- Servicio en habitación
- Wifi gratis
- Animales acceptados
- Grupos aceptados
Comodidades
- Acceso Internet en las habitaciones
- Acceso Internet
- Climatización
- Doble acristalamiento
- Teléfono
- Televisión
- WiFi
Turismo de negocios
Sala de reunión
Nombre | Capacidad máx. | Superficie m2 | Capacidad en teatro | Capacidad en classe | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad del buffet | Panelable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie 1+2+3 | - | 170 | 180 | 110 | 70 | 160 | 80 | Sí |
Mermoz 1 | - | 45 | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | Sí |
Lindbergh 2 | - | 45 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | Sí |
Saint-Exupéry 3 | - | 80 | 60 | 50 | 25 | 70 | 40 | Sí |
Lindbergh / Saint-Exupéry | - | 125 | 100 | 80 | 50 | 100 | 60 | Sí |
Mermoz / Lindbergh | - | 90 | 70 | 60 | 40 | 80 | 45 | Sí |
Costes & Bellonte | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 45 | 25 | Sí |
Coli | - | 20 | - | - | 10 | - | - | Sí |
Equipamiento
- Acceso a Internet
- Aire acondicionado
- Pantalla
- Fax
- Paper board
- Fotocopias
- Teléfono
- Terraza privada / espacio para fumadores
- Videoproyector
- Wifi
Accesibilidad
- Discapacidad motora
- Discapacidad auditiva