2 estrellas
THANIS

Foto 2 
Foto 3
Sellos y categorización
Capacidad
Tarifas
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Noche | 70 € | 90 € |
| Limpieza al final de la estancia | 40 € | No comunicado |
| Tasa de estancia | 0,80 € | No comunicado |


Sellos y categorización
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Noche | 70 € | 90 € |
| Limpieza al final de la estancia | 40 € | No comunicado |
| Tasa de estancia | 0,80 € | No comunicado |
Buscar