La Ferme d'Hauterive "Le Grenier à Foin"
Sellos y categorización
Capacidad
Tarifas
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarifa fin de semana | 625 € | 745 € |
| Tarifa 1 semana | 1051 € | 1171 € |
| Noche (amueblado) | 512 € | 632 € |
| Tasa de estancia | 0,40 € | No comunicado |
Sellos y categorización
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarifa fin de semana | 625 € | 745 € |
| Tarifa 1 semana | 1051 € | 1171 € |
| Noche (amueblado) | 512 € | 632 € |
| Tasa de estancia | 0,40 € | No comunicado |
Buscar