3 estrellas3 épis
Gîte LE CLOS PASQUET

Foto 2 
Foto 3
Sellos y categorización
Capacidad
Tarifas
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Noche (amueblado) | 220 € | 260 € |
| Fin de semana (apartamento) | 220 € | 280 € |
| Mid-week (amueblado) | 277 € | 420 € |
| Semana (amueblado) | 330 € | 500 € |


Sellos y categorización
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Noche (amueblado) | 220 € | 260 € |
| Fin de semana (apartamento) | 220 € | 280 € |
| Mid-week (amueblado) | 277 € | 420 € |
| Semana (amueblado) | 330 € | 500 € |
Buscar