CRJS

Foto 2 
Foto 3
Sellos y categorización
Localización
- Urbano
Capacidad
Tarifas
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Una persona (bed and breakfasts) | 27 € | 46 € |
| Dos personas (Habitaciones de huéspedes) | 54 € | 70 € |
| 3 personas (Bed & breakfast) | 81 € | 93 € |
| 4 persona (Bed & breakfast) | 108 € | 124 € |
Método de pago
Equipamientos y servicios
Equipamientos
Servicios
Turismo de negocios
| Nombre | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | No comunicado | 46 | 46 |
| Grande salle | No comunicado | 100 | 100 | 100 |
| Salle sous commission 1 | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado |
| Refectoire | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado |
| Salle sous commission 2 | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado |
Servicio para el turismo de negocios
- Pantalla
- Paper board
- Servicio de catering
- Videoproyector
- Wifi