Château d'Argeronne – Le Pommier Doux

Foto 2 
Foto 3
Sellos y categorización
Localización
- En la naturaleza
Capacidad
Tarifas
| Tarifas | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Dos personas (Habitaciones de huéspedes) | 120 € | No comunicado |
| Una persona (bed and breakfasts) | 120 € | No comunicado |
| Tasa de estancia | 0,50 € | No comunicado |
Método de pago
Equipamientos y servicios
Equipamientos
Servicios
Turismo de negocios
| Nombre | En classe | En U | En banquet | En cocktail | En théâtre |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ORANGERIE | 300 | 200 | 370 | 400 | 350 |
| SALLES VOÛTÉES | No comunicado | No comunicado | 75 | 120 | 80 |
| ENTRÉE D'HONNEUR | 150 | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado |
| SALON CORAIL | 80 | 30 | No comunicado | No comunicado | 60 |
| SALON DES BOISERIES | No comunicado | 30 | No comunicado | No comunicado | 30 |
| SALON BLANC | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado | No comunicado |
Servicio para el turismo de negocios
- Acceso a Internet
- Cocina a disposición
- Desfibrilador
- Pantalla
- Paper board
- Retroproyector
- Terraza privada / espacio para fumadores
- Videoproyector
- Wifi